Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Adhesive Technologies und Consumer Brands.
Entwicklung der Finanzschulden
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der verzinslichen Finanzschulden.
in Mio Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | H1 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Anleihen | 2.370 | 2.500 | 2.187 | 1.865 | 1.890 |
Commercial Paper | 690 | 276 | 516 | 275 | 1.380 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 24 | 62 | 204 | 129 | 329 |
Sonstige Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3.084 | 2.838 | 2.907 | 2.269 | 3.598 |
Eventuelle Differenzen können durch Rundung von Beträgen entstehen.
Weiterführende Informationen