Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Adhesive Technologies und Consumer Brands.
Aktienrückkauf
Monat | Aggregiertes Volumen (Stück) | Betrag (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
Vorzugsaktien | Stammaktien | Vorzugsaktien | Stammaktien | |
Februar 2022 | 429.038 | 101.031 | 30.869.249,40 | 7.017.734,95 |
März 2022 | 1.554.191 | 374.548 | 98.790.741,42 | 23.368.883,30 |
April 2022 | 1.144.982 | 276.220 | 68.771.544,36 | 16.416.445,05 |
Mai 2022 | 1.082.229 | 272.283 | 66.968.227,50 | 16.557.556,25 |
Juni 2022 | 1.334.868 | 391.169 | 80.310.508,38 | 23.173.115,60 |
Juli 2022 | 1.018.612 | 310.271 | 62.143.978,78 | 18.693.218,85 |
August 2022 | 207.438 | 72.499 | 13.357.991,06 | 4.626.042,00 |
September 2022 | 1.558.059 | 385.854 | 95.639.209,20 | 22.973.435,45 |
Oktober 2022 | 1.072.973 | 508.993 | 66.213.048,28 | 29.893.009,30 |
November 2022 | 343.893 | 135.925 | 22.419.730,18 | 8.123.719,10 |
Dezember 2022 | 453.658 | 84.735 | 30.147.732,62 | 5.184.223,25 |
Januar 2023 | 569.532 | 111.867 | 37.238.129,60 | 6.815.955,25 |
Februar 2023 | 586.315 | 48.413 | 39.158.546,76 | 3.048.151,30 |
März 2023 | 1.285.758 | 216.895 | 87.971.320,78 | 14.098.171,70 |
Gesamt | 12.641.546 | 3.290.703 | 799.999.958,32 | 199.989.661,35 |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 30.000 | 72,9638 | 2.188.912,58 | |
16.02.2022 | 30.000 | 73,5570 | 2.206.709,56 | |
17.02.2022 | 28.925 | 73,8497 | 2.136.103,10 | |
18.02.2022 | 31.409 | 74,6715 | 2.345.356,02 | |
Summe | 120.334 | 73,7703 | 8.877.081,26 | |
21.02.2022 | 34.932 | 72,9418 | 2.548.002,10 | |
22.02.2022 | 45.595 | 71,5719 | 3.263.322,16 | |
23.02.2022 | 33.283 | 74,2634 | 2.471.710,36 | |
24.02.2022 | 91.037 | 69,8816 | 6.361.808,78 | |
25.02.2022 | 52.923 | 70,7729 | 3.745.512,46 | |
Summe | 257.770 | 71,3441 | 18.390.355,86 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 50.934 | 70,7153 | 3.601.812,28 | |
01.03.2022 | 61.087 | 69,8027 | 4.264.035,78 | |
02.03.2022 | 88.900 | 66,5207 | 5.913.693,84 | |
03.03.2022 | 89.772 | 64,9618 | 5.831.751,54 | |
04.03.2022 | 88.871 | 62,0538 | 5.514.780,08 | |
Summe | 379.564 | 66,1972 | 25.126.073,52 | |
07.03.2022 | 75.327 | 61,6788 | 4.646.078,64 | |
08.03.2022 | 61.502 | 62,5776 | 3.848.649,60 | |
09.03.2022 | 59.085 | 64,6249 | 3.818.362,44 | |
10.03.2022 | 70.613 | 64,9743 | 4.588.032,58 | |
11.03.2022 | 75.590 | 64,2680 | 4.858.017,68 | |
Summe | 342.117 | 63,6015 | 21.759.140,94 | |
14.03.2022 | 54.215 | 65,7823 | 3.566.389,82 | |
15.03.2022 | 64.121 | 64,7434 | 4.151.413,74 | |
16.03.2022 | 59.156 | 65,1509 | 3.854.067,34 | |
17.03.2022 | 65.776 | 64,0622 | 4.213.752,52 | |
18.03.2022 | 67.922 | 62,8204 | 4.266.889,38 | |
Summe | 311.190 | 64,4382 | 20.052.512,80 | |
21.03.2022 | 27.364 | 62,6388 | 1.714.047,36 | |
22.03.2022 | 67.529 | 62,1472 | 4.196.737,14 | |
23.03.2022 | 58.601 | 63,8334 | 3.740.698,24 | |
24.03.2022 | 75.371 | 62,1600 | 4.685.060,02 | |
25.03.2022 | 73.551 | 61,0067 | 4.487.105,56 | |
Summe | 302.416 | 62,2442 | 18.823.648,32 | |
28.03.2022 | 68.541 | 61,6990 | 4.228.910,04 | |
29.03.2022 | 62.212 | 62,5479 | 3.891.228,32 | |
30.03.2022 | 67.548 | 61,3724 | 4.145.585,24 | |
31.03.2022 | 71.537 | 61,0237 | 4.365.454,52 | |
Summe | 269.838 | 61,6339 | 16.631.178,12 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
05.04.2022 | 82.506 | 58,8689 | 4.857.037,06 | |
06.04.2022 | 80.029 | 58,8662 | 4.711.001,64 | |
07.04.2022 | 68.098 | 59,6194 | 4.059.959,80 | |
08.04.2022 | 63.467 | 61,0991 | 3.877.779,54 | |
Summe | 294.100 | 59,5232 | 17.505.778,04 | |
11.04.2022 | 69.998 | 60,4058 | 4.228.285,20 | |
12.04.2022 | 84.212 | 58,9938 | 4.967.988,40 | |
13.04.2022 | 75.968 | 59,2038 | 4.497.592,40 | |
14.04.2022 | 68.386 | 59,7909 | 4.088.861,58 | |
Summe | 298.564 | 59,5609 | 17.782.727,58 | |
19.04.2022 | 78.230 | 58,1144 | 4.546.289,06 | |
20.04.2022 | 63.544 | 60,1759 | 3.823.816,14 | |
21.04.2022 | 58.758 | 60,9245 | 3.579.800,70 | |
22.04.2022 | 61.191 | 60,8261 | 3.722.010,76 | |
Summe | 261.723 | 59,8798 | 15.671.916,66 | |
25.04.2022 | 58.750 | 61,2501 | 3.598.446,14 | |
26.04.2022 | 52.494 | 62,7195 | 3.292.397,28 | |
27.04.2022 | 58.759 | 61,5120 | 3.614.381,42 | |
28.04.2022 | 47.291 | 62,8168 | 2.970.670,00 | |
29.04.2022 | 73.301 | 59,1428 | 4.335.227,24 | |
Summe | 290.595 | 61,2919 | 17.811.122,08 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
02.05.2022 | 63.130 | 60,1151 | 3.795.065,78 | |
03.05.2022 | 60.543 | 60,8335 | 3.683.044,78 | |
04.05.2022 | 59.836 | 60,7802 | 3.636.844,16 | |
05.05.2022 | 71.490 | 60,1317 | 4.298.811,66 | |
06.05.2022 | 56.999 | 61,0108 | 3.477.552,22 | |
Summe | 311.998 | 60,5495 | 18.891.318,60 | |
09.05.2022 | 59.010 | 60,8044 | 3.588.070,56 | |
10.05.2022 | 37.615 | 63,6533 | 2.394.318,50 | |
11.05.2022 | 39.585 | 63,5988 | 2.517.560,36 | |
12.05.2022 | 45.998 | 62,4542 | 2.872.766,80 | |
13.05.2022 | 40.360 | 63,1200 | 2.547.524,38 | |
Summe | 222.568 | 62,5438 | 13.920.240,60 | |
16.05.2022 | 44.464 | 62,5127 | 2.779.565,64 | |
17.05.2022 | 35.188 | 63,8286 | 2.246.000,10 | |
18.05.2022 | 39.855 | 63,0869 | 2.514.326,54 | |
19.05.2022 | 62.251 | 61,4469 | 3.825.130,22 | |
20.05.2022 | 49.659 | 61,9349 | 3.075.626,98 | |
Summe | 231.417 | 62,4010 | 14.440.649,48 | |
23.05.2022 | 43.668 | 62,4666 | 2.727.791,10 | |
24.05.2022 | 50.937 | 61,8655 | 3.151.243,18 | |
25.05.2022 | 47.802 | 62,1502 | 2.970.903,58 | |
26.05.2022 | 42.045 | 62,5022 | 2.627.903,92 | |
27.05.2022 | 53.058 | 61,8592 | 3.282.126,80 | |
Summe | 237.510 | 62,1446 | 14.759.968,58 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
30.05.2022 | 39.588 | 62,8118 | 2.486.592,34 | |
31.05.2022 | 39.148 | 63,0801 | 2.469.457,90 | |
01.06.2022 | 39.089 | 63,3022 | 2.474.420,82 | |
02.06.2022 | 38.966 | 62,9248 | 2.451.925,84 | |
03.06.2022 | 40.777 | 62,6582 | 2.555.013,40 | |
Summe | 197.568 | 62,9526 | 12.437.410,30 | |
06.06.2022 | 34.752 | 63,3618 | 2.201.947,76 | |
07.06.2022 | 48.973 | 62,1379 | 3.043.077,72 | |
08.06.2022 | 53.572 | 61,7572 | 3.308.458,76 | |
09.06.2022 | 54.939 | 61,8960 | 3.400.506,24 | |
10.06.2022 | 77.322 | 60,0302 | 4.641.654,06 | |
Summe | 269.558 | 61,5661 | 16.595.644,54 | |
13.06.2022 | 79.402 | 59,3731 | 4.714.339,02 | |
14.06.2022 | 76.117 | 59,5410 | 4.532.079,76 | |
15.06.2022 | 68.745 | 59,7343 | 4.106.435,32 | |
16.06.2022 | 81.196 | 57,8664 | 4.698.520,30 | |
17.06.2022 | 81.699 | 57,8051 | 4.722.617,20 | |
Summe | 387.159 | 58,8234 | 22.773.991,60 | |
20.06.2022 | 61.420 | 59,5596 | 3.658.149,06 | |
21.06.2022 | 56.496 | 60,4341 | 3.414.285,12 | |
22.06.2022 | 56.466 | 59,7734 | 3.375.162,82 | |
23.06.2022 | 68.951 | 59,3374 | 4.091.370,90 | |
24.06.2022 | 59.290 | 60,1265 | 3.564.900,80 | |
Summe | 302.623 | 59,8232 | 18.103.868,70 | |
27.06.2022 | 49.507 | 60,8784 | 3.013.905,38 | |
28.06.2022 | 57.029 | 60,6126 | 3.456.675,14 | |
29.06.2022 | 69.517 | 59,6875 | 4.149.298,24 | |
30.06.2022 | 80.643 | 58,7251 | 4.735.764,72 | |
01.07.2022 | 65.975 | 59,1973 | 3.905.539,12 | |
Summe | 322.671 | 59,6929 | 19.261.182,60 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
04.07.2022 | 58.610 | 60,0743 | 3.520.952,30 | |
05.07.2022 | 59.213 | 60,4237 | 3.577.867,84 | |
06.07.2022 | 52.508 | 60,8196 | 3.193.517,44 | |
07.07.2022 | 53.733 | 60,6625 | 3.259.579,96 | |
08.07.2022 | 44.202 | 61,2724 | 2.708.361,16 | |
Summe | 268.266 | 60,6125 | 16.260.278,70 | |
11.07.2022 | 41.719 | 61,7357 | 2.575.553,54 | |
12.07.2022 | 51.870 | 60,9267 | 3.160.269,14 | |
13.07.2022 | 44.778 | 61,4554 | 2.751.850,64 | |
14.07.2022 | 57.966 | 60,7364 | 3.520.648,48 | |
15.07.2022 | 50.938 | 61,1213 | 3.113.396,82 | |
Summe | 247.271 | 61,1544 | 15.121.718,62 | |
18.07.2022 | 46.111 | 61,3512 | 2.828.966,74 | |
19.07.2022 | 49.310 | 61,1423 | 3.014.928,66 | |
20.07.2022 | 49.561 | 61,2080 | 3.033.531,20 | |
21.07.2022 | 45.902 | 61,2823 | 2.812.981,34 | |
22.07.2022 | 45.720 | 61,2520 | 2.800.440,68 | |
Summe | 236.604 | 61,2452 | 14.490.848,62 | |
25.07.2022 | 46.399 | 61,4523 | 2.851.327,00 | |
26.07.2022 | 41.692 | 61,3775 | 2.558.949,34 | |
27.07.2022 | 40.841 | 61,7762 | 2.523.000,60 | |
28.07.2022 | 40.039 | 61,6116 | 2.466.867,80 | |
29.07.2022 | 31.525 | 62,3457 | 1.965.448,98 | |
Summe | 200.496 | 61,6750 | 12.365.593,72 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
01.08.2022 | 27.944 | 62,6085 | 1.749.533,16 | |
02.08.2022 | 25.266 | 62,7945 | 1.586.564,62 | |
03.08.2022 | 21.577 | 63,0125 | 1.359.620,56 | |
04.08.2022 | 14.200 | 64,0262 | 909.172,08 | |
05.08.2022 | 6.364 | 63,8826 | 406.549,02 | |
Summe | 95.351 | 63,0454 | 6.011.439,44 | |
08.08.2022 | 6.223 | 64,5063 | 401.422,94 | |
09.08.2022 | 6.261 | 64,2676 | 402.379,52 | |
10.08.2022 | 6.019 | 64,7336 | 389.631,42 | |
11.08.2022 | 6.537 | 64,3084 | 420.384,04 | |
12.08.2022 | 6.223 | 64,5078 | 401.432,06 | |
Summe | 31.263 | 64,4612 | 2.015.249,98 | |
15.08.2022 | 6.222 | 65,3732 | 406.751,86 | |
16.08.2022 | 6.223 | 65,6341 | 408.440,82 | |
17.08.2022 | 6.188 | 66,2233 | 409.789,82 | |
18.08.2022 | 6.223 | 66,8651 | 416.101,78 | |
19.08.2022 | 6.223 | 66,6495 | 414.760,02 | |
Summe | 31.079 | 66,1490 | 2.055.844,30 | |
22.08.2022 | 6.223 | 65,8926 | 410.049,56 | |
23.08.2022 | 6.223 | 66,4917 | 413.778,12 | |
24.08.2022 | 6.146 | 66,0891 | 406.183,78 | |
25.08.2022 | 6.223 | 66,4879 | 413.754,50 | |
26.08.2022 | 6.223 | 65,5986 | 408.219,84 | |
Summe | 31.038 | 66,1120 | 2.051.985,80 | |
29.08.2022 | 6.223 | 64,8825 | 403.763,94 | |
30.08.2022 | 6.223 | 66,4067 | 413.249,02 | |
31.08.2022 | 6.261 | 64,9191 | 406.458,58 | |
01.09.2022 | 34.405 | 63,2543 | 2.176.264,82 | |
02.09.2022 | 25.426 | 62,8391 | 1.597.745,74 | |
Summe | 78.538 | 63,6314 | 4.997.482,10 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
05.09.2022 | 92.356 | 61,2858 | 5.660.110,42 | |
06.09.2022 | 28.078 | 62,5852 | 1.757.268,34 | |
07.09.2022 | 70.217 | 61,8357 | 4.341.919,02 | |
08.09.2022 | 103.213 | 61,5479 | 6.352.538,52 | |
09.09.2022 | 41.576 | 62,2752 | 2.589.154,30 | |
Summe | 335.440 | 61,7129 | 20.700.990,60 | |
12.09.2022 | 14.733 | 62,9785 | 927.861,62 | |
13.09.2022 | 8.209 | 63,5214 | 521.446,96 | |
14.09.2022 | 18.286 | 62,8523 | 1.149.317,18 | |
15.09.2022 | 41.289 | 62,2695 | 2.571.045,32 | |
16.09.2022 | 51.221 | 62,1097 | 3.181.321,10 | |
Summe | 133.738 | 62,4429 | 8.350.992,18 | |
19.09.2022 | 59.923 | 61,9310 | 3.711.090,98 | |
20.09.2022 | 95.491 | 61,6617 | 5.888.141,80 | |
21.09.2022 | 80.415 | 61,7761 | 4.967.721,20 | |
22.09.2022 | 87.143 | 61,6139 | 5.369.219,22 | |
23.09.2022 | 116.810 | 61,0876 | 7.135.643,06 | |
Summe | 439.782 | 61,5574 | 27.071.816,26 | |
26.09.2022 | 119.815 | 60,8891 | 7.295.422,46 | |
27.09.2022 | 120.327 | 61,0418 | 7.344.975,94 | |
28.09.2022 | 120.861 | 60,1611 | 7.271.125,58 | |
29.09.2022 | 122.290 | 60,1419 | 7.354.750,84 | |
30.09.2022 | 105.975 | 61,1005 | 6.475.124,78 | |
Summe | 589.268 | 60,6539 | 35.741.399,60 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
03.10.2022 | 112.669 | 61,1181 | 6.886.113,78 | |
04.10.2022 | 36.368 | 62,3542 | 2.267.697,84 | |
05.10.2022 | 63.667 | 61,9411 | 3.943.604,94 | |
06.10.2022 | 98.907 | 61,4497 | 6.077.807,10 | |
07.10.2022 | 116.181 | 61,1885 | 7.108.942,96 | |
Summe | 427.792 | 61,4415 | 26.284.166,62 | |
10.10.2022 | 88.683 | 61,5538 | 5.458.773,90 | |
11.10.2022 | 62.514 | 61,7349 | 3.859.295,72 | |
12.10.2022 | 88.824 | 61,6376 | 5.474.901,12 | |
13.10.2022 | 125.513 | 60,7974 | 7.630.864,20 | |
14.10.2022 | 43.349 | 62,1165 | 2.692.689,66 | |
Summe | 408.883 | 61,4272 | 25.116.524,60 | |
17.10.2022 | 17.067 | 62,5982 | 1.068.363,84 | |
18.10.2022 | 6.596 | 63,5273 | 419.026,12 | |
19.10.2022 | 7.461 | 63,3345 | 472.538,58 | |
20.10.2022 | 7.234 | 63,3186 | 458.046,86 | |
21.10.2022 | 36.124 | 62,3658 | 2.252.903,66 | |
Summe | 74.482 | 62,7115 | 4.670.879,06 | |
24.10.2022 | 42.690 | 62,1028 | 2.651.166,88 | |
25.10.2022 | 19.367 | 62,6775 | 1.213.874,22 | |
26.10.2022 | 30.151 | 62,4335 | 1.882.432,18 | |
27.10.2022 | 31.580 | 62,8419 | 1.984.547,76 | |
28.10.2022 | 31.332 | 63,2752 | 1.982.538,84 | |
Summe | 155.120 | 62,6261 | 9.714.559,88 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
31.10.2022 | 6.696 | 63,7572 | 426.918,12 | |
01.11.2022 | 9.552 | 63,3220 | 604.851,66 | |
02.11.2022 | 17.766 | 62,7799 | 1.115.348,20 | |
03.11.2022 | 73.732 | 61,5285 | 4.536.616,14 | |
04.11.2022 | 24.311 | 62,1146 | 1.510.066,94 | |
Summe | 132.057 | 62,0475 | 8.193.801,06 | |
07.11.2022 | 7.652 | 63,1863 | 483.501,94 | |
08.11.2022 | 11.931 | 62,8236 | 749.548,56 | |
09.11.2022 | 6.480 | 64,0781 | 415.226,24 | |
10.11.2022 | 6.125 | 65,8480 | 403.318,98 | |
11.11.2022 | 6.223 | 66,3265 | 412.749,70 | |
Summe | 38.411 | 64,1573 | 2.464.345,42 | |
14.11.2022 | 8.951 | 67,3105 | 602.496,18 | |
15.11.2022 | 13.148 | 67,4775 | 887.193,94 | |
16.11.2022 | 18.200 | 66,6807 | 1.213.588,62 | |
17.11.2022 | 16.423 | 66,2945 | 1.088.754,94 | |
18.11.2022 | 14.119 | 67,0668 | 946.915,48 | |
Summe | 70.841 | 66,8956 | 4.738.949,16 | |
21.11.2022 | 12.953 | 67,1565 | 869.878,02 | |
22.11.2022 | 9.420 | 67,9702 | 640.279,50 | |
23.11.2022 | 14.667 | 67,6991 | 992.943,22 | |
24.11.2022 | 13.845 | 68,1088 | 942.966,66 | |
25.11.2022 | 13.947 | 68,4785 | 955.069,92 | |
Summe | 64.832 | 67,8853 | 4.401.137,32 | |
28.11.2022 | 12.552 | 68,8850 | 864.645,04 | |
29.11.2022 | 14.200 | 68,6491 | 974.817,00 | |
30.11.2022 | 17.696 | 68,3179 | 1.208.953,30 | |
01.12.2022 | 13.350 | 68,7647 | 918.008,80 | |
02.12.2022 | 16.639 | 68,9324 | 1.146.965,88 | |
Summe | 74.437 | 68,6942 | 5.113.390,02 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
05.12.2022 | 18.105 | 68,4958 | 1.240.115,78 | |
06.12.2022 | 20.729 | 67,7994 | 1.405.414,34 | |
07.12.2022 | 21.775 | 67,3096 | 1.465.665,50 | |
08.12.2022 | 17.577 | 67,4008 | 1.184.703,34 | |
09.12.2022 | 17.424 | 67,5671 | 1.177.288,70 | |
Summe | 95.610 | 67,7041 | 6.473.187,66 | |
12.12.2022 | 23.284 | 66,6950 | 1.552.925,62 | |
13.12.2022 | 22.101 | 66,2081 | 1.463.265,20 | |
14.12.2022 | 22.258 | 65,9512 | 1.467.940,70 | |
15.12.2022 | 26.171 | 65,4130 | 1.711.924,40 | |
16.12.2022 | 26.179 | 65,1998 | 1.706.866,22 | |
Summe | 119.993 | 65,8615 | 7.902.922,14 | |
19.12.2022 | 19.094 | 66,1236 | 1.262.563,18 | |
20.12.2022 | 21.732 | 66,2564 | 1.439.883,40 | |
21.12.2022 | 20.934 | 66,5606 | 1.393.380,38 | |
22.12.2022 | 24.334 | 66,2070 | 1.611.081,78 | |
23.12.2022 | 26.549 | 65,9773 | 1.751.631,14 | |
Summe | 112.643 | 66,2140 | 7.458.539,88 | |
27.12.2022 | 23.278 | 66,0022 | 1.536.399,18 | |
28.12.2022 | 24.251 | 65,4934 | 1.588.281,14 | |
29.12.2022 | 25.509 | 65,2715 | 1.665.011,08 | |
30.12.2022 | 22.385 | 65,1515 | 1.458.416,86 | |
Summe | 95.423 | 65,4780 | 6.248.108,26 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
02.01.2023 | 23.897 | 65,1698 | 1.557.361,96 | |
03.01.2023 | 19.199 | 65,7845 | 1.262.996,82 | |
04.01.2023 | 19.666 | 66,3464 | 1.304.767,74 | |
05.01.2023 | 23.786 | 66,8972 | 1.591.217,34 | |
06.01.2023 | 29.447 | 65,6612 | 1.933.524,46 | |
Summe | 115.995 | 65,9500 | 7.649.868,32 | |
09.01.2023 | 30.341 | 64,8137 | 1.966.513,50 | |
10.01.2023 | 6.087 | 64,6796 | 393.705,00 | |
11.01.2023 | 28.381 | 64,7849 | 1.838.659,30 | |
12.01.2023 | 26.078 | 64,5455 | 1.683.218,68 | |
13.01.2023 | 23.563 | 65,0091 | 1.531.810,00 | |
Summe | 114.450 | 64,7786 | 7.413.906,48 | |
16.01.2023 | 21.690 | 65,6690 | 1.424.359,54 | |
17.01.2023 | 21.360 | 66,5900 | 1.422.362,96 | |
18.01.2023 | 18.285 | 67,0961 | 1.226.851,78 | |
19.01.2023 | 32.196 | 66,0027 | 2.125.024,08 | |
20.01.2023 | 29.973 | 65,8352 | 1.973.279,86 | |
Summe | 123.504 | 66,1669 | 8.171.878,22 | |
23.01.2023 | 29.761 | 65,7230 | 1.955.980,82 | |
24.01.2023 | 33.753 | 64,9379 | 2.191.848,82 | |
25.01.2023 | 32.668 | 65,0357 | 2.124.586,34 | |
26.01.2023 | 31.564 | 64,8705 | 2.047.573,20 | |
27.01.2023 | 34.913 | 64,3355 | 2.246.144,08 | |
Summe | 162.659 | 64,9588 | 10.566.133,26 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
30.01.2023 | 31.327 | 64,7597 | 2.028.726,68 | |
31.01.2023 | 21.597 | 65,1765 | 1.407.616,64 | |
01.02.2023 | 30.902 | 65,0263 | 2.009.441,30 | |
02.02.2023 | 30.257 | 65,0782 | 1.969.070,16 | |
03.02.2023 | 28.141 | 65,4443 | 1.841.668,40 | |
Summe | 142.224 | 65,0841 | 9.256.523,18 | |
06.02.2023 | 31.573 | 64,9000 | 2.049.088,26 | |
07.02.2023 | 32.351 | 64,8156 | 2.096.848,10 | |
08.02.2023 | 28.223 | 65,4549 | 1.847.333,46 | |
09.02.2023 | 27.522 | 65,5976 | 1.805.377,58 | |
10.02.2023 | 35.025 | 65,7249 | 2.302.013,28 | |
Summe | 154.694 | 65,2945 | 10.100.660,68 | |
13.02.2023 | 26.733 | 66,5467 | 1.778.991,60 | |
14.02.2023 | 24.184 | 67,1740 | 1.624.536,58 | |
15.02.2023 | 30.861 | 67,2962 | 2.076.826,78 | |
16.02.2023 | 33.560 | 66,7527 | 2.240.221,92 | |
17.02.2023 | 31.207 | 67,0284 | 2.091.753,92 | |
Summe | 146.545 | 66,9578 | 9.812.330,80 | |
20.02.2023 | 26.224 | 67,2957 | 1.764.763,06 | |
21.02.2023 | 29.850 | 68,1545 | 2.034.411,22 | |
22.02.2023 | 26.235 | 68,8901 | 1.807.332,32 | |
23.02.2023 | 25.659 | 68,8445 | 1.766.481,86 | |
24.02.2023 | 31.072 | 68,7114 | 2.135.000,08 | |
Summe | 139.040 | 68,3831 | 9.507.988,54 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 27.945 | 69,1979 | 1.933.736,66 | |
28.02.2023 | 28.791 | 68,8983 | 1.983.650,22 | |
01.03.2023 | 30.329 | 68,7082 | 2.083.852,08 | |
02.03.2023 | 24.914 | 68,8044 | 1.714.193,62 | |
03.03.2023 | 21.722 | 69,2449 | 1.504.138,18 | |
Summe | 133.701 | 68,9566 | 9.219.570,76 | |
06.03.2023 | 20.596 | 69,3368 | 1.428.059,96 | |
07.03.2023 | 41.653 | 67,3930 | 2.807.122,46 | |
08.03.2023 | 36.569 | 66,8028 | 2.442.913,20 | |
09.03.2023 | 34.578 | 68,4419 | 2.366.583,26 | |
10.03.2023 | 30.442 | 67,7882 | 2.063.608,78 | |
Summe | 163.838 | 67,8004 | 11.108.287,66 | |
13.03.2023 | 48.260 | 66,7301 | 3.220.396,74 | |
14.03.2023 | 45.321 | 66,4686 | 3.012.425,18 | |
15.03.2023 | 53.012 | 65,9402 | 3.495.623,72 | |
16.03.2023 | 51.863 | 66,1814 | 3.432.365,50 | |
17.03.2023 | 55.797 | 65,8875 | 3.676.323,40 | |
Summe | 254.253 | 66,2220 | 16.837.134,54 | |
20.03.2023 | 42.143 | 65,6917 | 2.768.443,70 | |
21.03.2023 | 112.535 | 67,7287 | 7.621.844,72 | |
22.03.2023 | 69.988 | 68,9406 | 4.825.013,42 | |
23.03.2023 | 74.775 | 69,0311 | 5.161.800,94 | |
24.03.2023 | 100.551 | 68,9627 | 6.934.268,74 | |
Summe | 399.992 | 68,2798 | 27.311.371,52 | |
27.03.2023 | 86.858 | 69,4306 | 6.030.601,14 | |
28.03.2023 | 69.118 | 69,4779 | 4.802.170,22 | |
29.03.2023 | 134.880 | 70,6749 | 9.532.629,08 | |
30.03.2023 | 80.000 | 70,3658 | 5.629.263,04 | |
31.03.2023 | 19.854 | 71,4052 | 1.417.679,70 | |
Summe | 390.710 | 70,1603 | 27.412.343,18 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 7.318 | 70,1918 | 513.663,50 | |
16.02.2022 | 7.205 | 70,7523 | 509.770,35 | |
17.02.2022 | 6.969 | 71,1302 | 495.706,25 | |
18.02.2022 | 6.544 | 71,7568 | 469.576,35 | |
Summe | 28.036 | 70,9344 | 1.988.716,45 | |
21.02.2022 | 8.837 | 70,4028 | 622.149,80 | |
22.02.2022 | 12.751 | 68,9024 | 878.574,75 | |
23.02.2022 | 8.333 | 71,4390 | 595.301,50 | |
24.02.2022 | 20.500 | 67,5486 | 1.384.746,50 | |
25.02.2022 | 11.558 | 68,5755 | 792.595,70 | |
Summe Woche | 61.979 | 68,9486 | 4.273.368,25 | |
1) Volumengewichteter Durchschnittskurs |
Datum | Aggregiertes Volumen (Stück) | Durchschnittskurs (EUR)1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 11.016 | 68,5957 | 755.650,25 | |
01.03.2022 | 13.382 | 67,8630 | 908.142,95 | |
02.03.2022 | 20.955 | 65,4286 | 1.371.055,70 | |
03.03.2022 | 22.952 | 63,8998 | 1.466.629,10 | |
04.03.2022 | 24.796 | 61,0002 | 1.512.562,10 | |
Summe | 93.101 | 64,5969 | 6.014.040,10 | |
