Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Geschäftszahlen und Dividende
Sie finden alle Veröffentlichungen und andere wichtige Termine in unserem Finanzkalender.
Sie können den Geschäftsbericht sowie weitere Finanzpublikationen hier herunterladen.
Die wichtigsten Finanzkennzahlen des Henkel Konzerns finden Sie hier.
Seit 1997 erstellt Henkel die Jahres- und Quartalsberichte nach den „International Financial Reporting Standards“ (IFRS).
Über die nächste Dividendenzahlung wird auf der nächsten Hauptversammlung abgestimmt und die Zahlung der Dividende erfolgt am 3. Werktag nach der Hauptversammlung.
Div. Stammaktien | Div. Vorzugsaktien | Dividendenausschüttung2 | |
---|---|---|---|
2024 | 2,021 | 2,041 | 8501 |
2023 | 1,83 | 1,85 | 771 |
2022 | 1,83 | 1,85 | 776 |
2021 | 1,83 | 1,85 | 798 |
2020 | 1,83 | 1,85 | 805 |
2019 | 1,83 | 1,85 | 805 |
2018 | 1,83 | 1,85 | 805 |
2017 | 1,77 | 1,79 | 779 |
2016 | 1,60 | 1,62 | 704 |
2015 | 1,45 | 1,47 | 639 |
2014 | 1,29 | 1,31 | 569 |
2013 | 1,20 | 1,22 | 529 |
2012 | 0,93 | 0,95 | 411 |
2011 | 0,78 | 0,80 | 345 |
2010 | 0,70 | 0,72 | 310 |
2009 | 0,51 | 0,53 | 227 |
2008 | 0,51 | 0,53 | 227 |
2007 | 0,51 | 0,53 | 227 |
2006 | 0,48 | 0,50 | 214 |
2005 | 0,43 | 0,45 | 193 |
2004 | 0,41 | 0,43 | 185 |
2003 | 0,38 | 0,40 | 167 |
2002 | 0,35 | 0,37 | 156 |
2001 | 0,35 | 0,37 | 156 |
2000 | 0,35 | 0,37 | 157 |
1 Vorschlag an die Aktionär:innen für die Hauptversammlung am 28. April 2025.
2 Seit dem Geschäftsjahr 2021 erfolgt die Berechnung bezogen auf die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien zum Stichtag 31. Dezember.
Detaillierte Informationen zur Besteuerung von Dividenden finden Sie hier.