Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Aktiendaten
Vorzugsaktien | Stammaktien | |
---|---|---|
Wertpapierkenn-Nr. | 604843 | 604840 |
ISIN Code | DE0006048432 | DE0006048408 |
Börsenkürzel | HEN3.ETR | HEN.ETR |
Reuters | HNKGPR | HNKG |
Bloomberg | HEN3 | HEN |
SEDOL | 5076705 | 5002465 |
Anzahl der Aktien | 178.162.875 | 259.795.875 |
Aktien in Eigenbestand | 15.306.248 | 3.290.703 |
Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien | 162.856.627 | 256.505.172 |
Zum Börsengang wurden Vorzugsaktien im Nennwert von 50 DM ausgegeben. Aufgrund der Umstellung des Nennwerts von 50 DM auf 5 DM am 02.07.1996, der Umwandlung in Stückaktien am 3.05.1999 und einem Aktiensplit im Verhältnis 1:3 am 18. Juni 2007 entspricht dies heute 30 Aktien.