Entdecken Sie die Marken und Technologien unserer Unternehmensbereiche Henkel Adhesive Technologies und Henkel Consumer Brands.
Entwicklung der Finanzschulden
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der verzinslichen Finanzschulden.
| in Mio Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | H1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anleihen | 2.500 | 2.187 | 1.865 | 1.910 | 1.880 |
| Commercial Paper | 276 | 516 | 275 | 387 | 790 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 62 | 204 | 129 | 1.279 | 1.041 |
| Sonstige Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.838 | 2.907 | 2.269 | 3.576 | 3.711 |
Eventuelle Differenzen können durch Rundung von Beträgen entstehen.
Weiterführende Informationen